# The colors in this color dictionary are from the following sources, in 
# order.  Some color names are defined multiple times, and sometimes
# with different colors.  Many colors have multiple names.

# - Netpbm originals
# - Crayola crayons, as determined by John Thomas at Tektronix
# - Hollasch at Microsoft Research
# - HTML 4.0
# - Some HTML extension that Internet Explorer understands
# - XFree86 rgb.txt ca. 2001, derived from MIT X11

# More details on the sources are above each group.

# The preferred form of names is all lower case with spaces between words.
# But for full compatibility with the X Window System, the variations on this
# that are traditional with X (e.g. AntiqueWhite) are in this file too.
# Also, numbered colors (e.g. blue4) are deprecated, but many are here for
# compatibility with X.

# These were more or less invented for use with Netpbm:
255 255 255  d65

# These are the 72 colors from Crayola crayons, as determined by 
# John Thomas at Tektronix 
# (taken from http://www.swiss.ai.mit.edu/~jaffer/Color/thomas.txt on
# 2002.09.03, with all the grayN removed).

0 0 0			black
255 255 255		white
255 0 0			red
0 255 0			green
0 0 255			blue
0 255 255		cyan
255 0 211		magenta
255 255 0		yellow
255 138 0		orange
159 211 0		green yellow
0 255 159		spring green
0 138 255		sky blue
148 0 211		violet
255 0 148		violet red
105 105 105		dim gray
174 174 174		gray
174 174 174		grey
211 211 211		light grey
211 211 211		light gray
105 105 105		dim grey
199 21 133		medium violet red
114 33 188		blue violet
218 107 212		orchid
172 77 166		medium orchid
106 37 102		dark orchid
103 7 72		maroon
76 46 87		plum
146 62 112		thistle
171 197 255		light blue
61 98 208		medium blue
100 149 237		cornflower blue
0 0 142			navy blue
0 0 142			navy
12 62 99		midnight blue
72 209 204		turquoise
62 172 181		medium turquoise
29 111 117		dark turquoise
52 152 202		light steel blue
55 121 153		steel blue
126 125 160		cadet blue
117 134 190		slate blue
95 109 154		medium slate blue
51 62 99		dark slate blue
60 64 74		dark slate grey
60 64 74		dark slate gray
0 83 0			dark green
79 79 47		dark olive green
85 192 52		forest green
107 142 35		medium forest green
46 155 28		lime green
60 141 35		medium spring green
152 255 152		pale green
43 167 112		sea green
27 134 86		medium sea green
41 171 151		aquamarine
21 135 118		medium aquamarine
75 211 0 		yellow green
254 197 68		gold
184 134 11		medium goldenrod
218 165 32		goldenrod
229 199 117		wheat
189 167 107		khaki
176 155 125		tan
178 143 86		sandy brown
142 107 35		sienna
103 67 0		brown
101 46 46		indian red
255 174 185		pink
248 137 117		coral
248 109 104		salmon
226 65 42		orange red
136 18 13		firebrick

# The following 192 colors are from 
# http://www.research.microsoft.com/~hollasch/cgindex/color/colors.txt
# on 2002.09.02.  See examples of them at 
# http://www.swiss.ai.mit.edu/~jaffer/Color/hollasch.pdf
# In the original, the spaces between words were underscores.

250 235 215 antique white         
240 255 255 azure                 
255 228 196 bisque                
255 235 205 blanched almond       
255 248 220 cornsilk              
252 230 201 eggshell              
255 250 240 floral white          
220 220 220 gainsboro             
248 248 255 ghost white           
240 255 240 honeydew              
255 255 240 ivory                 
230 230 250 lavender              
255 240 245 lavender blush        
255 250 205 lemon chiffon         
250 240 230 linen                 
245 255 250 mint cream            
255 228 225 misty rose            
255 228 181 moccasin              
255 222 173 navajo white          
253 245 230 old lace              
255 239 213 papaya whip           
255 218 185 peach puff            
255 245 238 seashell              
255 250 250 snow                  
216 191 216 thistle               
252 255 240 titanium white        
245 222 179 wheat                 
255 255 255 white                 
245 245 245 white smoke           
253 248 255 zinc white            
128 138 135 cold grey             
105 105 105 dim grey              
192 192 192 grey                  
211 211 211 light grey            
112 128 144 slate grey            
 47  79  79 slate grey dark       
119 136 153 slate grey light      
128 128 105 warm grey             
  0   0   0 black                 
 41  36  33 ivory black           
 46  71  59 lamp black            
227  38  54 alizarin crimson      
156 102  31 brick                 
227  23  13 cadmium red deep      
255 127  80 coral                 
240 128 128 coral light           
255  20 147 deep pink             
212  61  26 english red           
178  34  34 firebrick             
227  18  48 geranium lake         
255 105 180 hot pink              
176  23  31 indian red            
255 160 122 light salmon          
227  46  48 madder lake deep      
176  48  96 maroon                
255 192 203 pink                  
255 182 193 pink light            
135  38  87 raspberry             
255   0   0 red                   
227  54  56 rose madder           
250 128 114 salmon                
255  99  71 tomato                
212  26  31 venetian red          
163 148 128 beige                 
128  42  42 brown                 
219  41  41 brown madder          
135  66  31 brown ochre           
222 184 135 burlywood             
138  54  15 burnt sienna          
138  51  36 burnt umber           
210 105  30 chocolate             
115  61  26 deep ochre            
255 125  64 flesh                 
255  87  33 flesh ochre           
199 120  38 gold ochre            
255  61  13 greenish umber        
240 230 140 khaki                 
189 183 107 khaki dark            
245 245 220 light beige           
205 133  63 peru                  
188 143 143 rosy brown            
199  97  20 raw sienna            
115  74  18 raw umber             
 94  38  18 sepia                 
160  82  45 sienna                
139  69  19 saddle brown          
244 164  96 sandy brown           
210 180 140 tan                   
 94  38   5 van dyke brown        
255  97   3 cadmium orange        
255   3  13 cadmium red light     
237 145  33 carrot                
255 140   0 dark orange           
150  69  20 mars orange           
227 112  26 mars yellow           
255 128   0 orange                
255  69   0 orange red            
227 130  23 yellow ochre          
255 168  36 aureoline yellow      
227 207  87 banana                
255 227   3 cadmium lemon         
255 153  18 cadmium yellow        
255 176  15 cadmium yellow light  
255 215   0 gold                  
218 165  32 goldenrod             
184 134  11 goldenrod dark        
250 250 210 goldenrod light       
238 232 170 goldenrod pale        
238 221 130 light goldenrod       
227 168 105 melon                 
255 168  18 naples yellow deep    
255 255   0 yellow                
255 255 224 yellow light          
127 255   0 chartreuse            
102 128  20 chrome oxide green    
 97 179  41 cinnabar green        
 61 145  64 cobalt green          
  0 201  87 emerald green         
 34 139  34 forest green          
  0 255   0 green                 
  0 100   0 green dark            
152 251 152 green pale            
173 255  47 green yellow          
124 252   0 lawn green            
 50 205  50 lime green            
189 252 201 mint                  
 59  94  43 olive                 
107 142  35 olive drab            
 85 107  47 olive green dark      
 10 201  43 permanent green       
 48 128  20 sap green             
 46 139  87 sea green             
143 188 143 sea green dark        
 60 179 113 sea green medium      
 32 178 170 sea green light       
  0 255 127 spring green          
  0 250 154 spring green medium   
 56  94  15 terre verte           
110 255 112 viridian light        
154 205  50 yellow green          
127 255 212 aquamarine            
102 205 170 aquamarine medium     
  0 255 255 cyan                  
224 255 255 cyan white            
 64 224 208 turquoise             
  0 206 209 turquoise dark        
 72 209 204 turquoise medium      
175 238 238 turquoise pale        
240 248 255 alice blue            
  0   0 255 blue                  
173 216 230 blue light            
  0   0 205 blue medium           
 95 158 160 cadet                 
 61  89 171 cobalt                
100 149 237 cornflower            
  5 184 204 cerulean              
 30 144 255 dodger blue           
 46   8  84 indigo                
  3 168 158 manganese blue        
 25  25 112 midnight blue         
  0   0 128 navy                  
 51 161 201 peacock               
176 224 230 powder blue           
 65 105 225 royal blue            
106  90 205 slate blue            
 72  61 139 slate blue dark       
132 112 255 slate blue light      
123 104 238 slate blue medium     
135 206 235 sky blue              
  0 191 255 sky blue deep         
135 206 250 sky blue light        
 70 130 180 steel blue            
176 196 222 steel blue light      
  0 199 140 turquoise blue        
 18  10 143 ultramarine           
138  43 226 blue violet           
145  33 158 cobalt violet deep    
255   0 255 magenta               
218 112 214 orchid                
153  50 204 orchid dark           
186  85 211 orchid medium         
219  38  69 permanent red violet  
221 160 221 plum                  
160  32 240 purple                
147 112 219 purple medium         
 92  36 110 ultramarine violet    
143  94 153 violet                
148   0 211 violet dark           
208  32 144 violet red            
199  21 133 violet red medium     
219 112 147 violet red pale       
#
# From HTML 4.0 specification.  These are colors you can specify by name
# in HTML tags.
#
# Actually, these are the colors as if HTML's sRGB values were actually
# Rec. 709.  E.g. HTML 4.0 says silver is r=192, g=192, b=192, in the 
# SRGB system.
# This file, which by definition contains Rec. 709 values, shows the same 
# three numbers (192,192,192).  So this file defines a slightly different 
# color than HTML does.
#
# There's some extension to HTML, apparently not blessed by W3C, that adds
# many more colors.  Internet Explorer can render all of them.

000 000 000 black
192 192 192 silver
128 128 128 gray
255 255 255 white
128 000 000 maroon
255 000 000 red
128 000 128 purple
255 000 255 fuchsia
000 128 000 green
000 255 000 lime
128 128 000 olive
255 255 000 yellow
000 000 128 navy
000 000 255 blue
000 128 128 teal
000 255 255 aqua

# 
# These are from some HTML extension that Internet Explorer understands.
# The actual colors are Opera's rendition of them, since I don't know how to
# extract the colors that Internet Explorer displays.
#
# Opera knows only about 3/4 of these, so the rest are missing.  
#
# These colors come from the web page 
#    http://www.geocities.com/SiliconValley/Pines/6986/colortbl.html
# on 2002.10.07.
#
# These colors appear to be identical to the MIT X11 colors, except that they
# are all single lower case words.

240 248 255 aliceblue
250 235 215 antiquewhite
000 255 255 aqua
127 255 212 aquamarine
240 255 255 azure
245 245 220 beige
255 228 196 bisque
000 000 000 black
255 235 205 blanchedalmond
000 000 255 blue
138 043 226 blueviolet
140 120 083 bronze
165 042 042 brown
222 184 135 burlywood
095 158 160 cadetblue
127 255 000 chartreuse
210 105 030 chocolate
255 127 080 coral
100 149 237 cornflowerblue
255 248 220 cornsilk
220 020 060 crimson
000 000 139 darkblue
000 139 139 darkcyan
184 134 011 darkgoldenrod
169 169 169 darkgray
000 100 000 darkgreen
189 183 107 darkkhaki
139 000 139 darkmagenta
085 107 047 darkolivegreen
255 140 000 darkorange
153 050 204 darkorchid
139 000 000 darkred
233 150 122 darksalmon
143 188 143 darkseagreen
072 061 139 darkslateblue
047 079 079 darkslategray
000 206 209 darkturquoise
148 000 211 darkviolet
255 020 147 deeppink
000 191 255 deepskyblue
105 105 105 dimgray
030 144 255 dodgerblue
178 034 034 firebrick
255 250 240 floralwhite
034 139 034 forestgreen
255 000 255 fuchsia
220 220 220 gainsboro
248 248 255 ghostwhite
255 215 000 gold
218 165 032 goldenrod
128 128 128 gray
000 128 000 green
173 255 047 greenyellow
240 255 240 honeydew
255 105 180 hotpink
205 092 092 indianred
075 000 130 indigo
255 255 240 ivory
240 230 140 khaki
230 230 250 lavender
255 240 245 lavenderblush
124 252 000 lawngreen
255 250 205 lemonchiffon
173 216 230 lightblue
240 128 128 lightcoral
224 255 255 lightcyan
015 175 173 lightgoldenrodyellow2
211 211 211 lightgray
144 238 144 lightgreen
255 182 193 lightpink
255 160 122 lightsalmon
032 178 170 lightseagreen
135 206 250 lightskyblue
119 136 153 lightslategray
176 196 222 lightsteelblue
255 255 224 lightyellow
000 255 000 lime
194 061 194 limegreen
250 240 230 linen
255 000 255 magenta
128 000 000 maroon
102 205 170 mediumaquamarine
000 000 205 mediumblue
186 085 211 mediumorchid
147 112 219 mediumpurple
060 179 113 mediumseagreen
123 104 238 mediumslateblue
000 250 154 mediumspringgreen
072 209 204 mediumturquoise
199 021 133 mediumvioletred
025 025 112 midnightblue
255 228 225 mistyrose
000 000 128 navy
253 245 230 oldlace
128 128 000 olive
107 142 035 olivedrab
255 165 000 orange
255 069 000 orangered
218 112 214 orchid
238 232 138 palegoldenrod
152 251 152 palegreen
175 238 238 paleturquoise
219 112 147 palevioletred
255 239 213 papayawhip
255 218 185 peachpuff
205 133 063 peru
255 192 203 pink
221 160 221 plum
176 224 230 powderblue
128 000 128 purple
255 000 000 red
188 143 143 rosybrown
065 105 225 royalblue
139 069 019 saddlebrown
250 128 114 salmon
244 164 096 sandybrown
140 023 023 scarlet
046 139 087 seagreen
255 245 238 seashell
160 082 045 sienna
192 192 192 silver
135 206 235 skyblue
106 090 205 slateblue
112 128 144 slategray
255 250 250 snow
000 255 127 springgreen
070 130 180 steelblue
210 180 140 tan
000 128 128 teal
255 099 071 tomato
064 224 208 turquoise
238 130 238 violet
245 222 179 wheat
255 255 255 white
245 245 245 whitesmoke
255 255 000 yellow
154 205 050 yellowgreen
#
#
# From XFree86 rgb.txt ca. 2001:
#
! $XConsortium: rgb.txt,v 10.41 94/02/20 18:39:36 rws Exp $
255 250 250		snow
248 248 255		ghost white
248 248 255		GhostWhite
245 245 245		white smoke
245 245 245		WhiteSmoke
220 220 220		gainsboro
255 250 240		floral white
255 250 240		FloralWhite
253 245 230		old lace
253 245 230		OldLace
250 240 230		linen
250 235 215		antique white
250 235 215		AntiqueWhite
255 239 213		papaya whip
255 239 213		PapayaWhip
255 235 205		blanched almond
255 235 205		BlanchedAlmond
255 228 196		bisque
255 218 185		peach puff
255 218 185		PeachPuff
255 222 173		navajo white
255 222 173		NavajoWhite
255 228 181		moccasin
255 248 220		cornsilk
255 255 240		ivory
255 250 205		lemon chiffon
255 250 205		LemonChiffon
255 245 238		seashell
240 255 240		honeydew
245 255 250		mint cream
245 255 250		MintCream
240 255 255		azure
240 248 255		alice blue
240 248 255		AliceBlue
230 230 250		lavender
255 240 245		lavender blush
255 240 245		LavenderBlush
255 228 225		misty rose
255 228 225		MistyRose
255 255 255		white
  0   0   0		black
 47  79  79		dark slate gray
 47  79  79		DarkSlateGray
 47  79  79		dark slate grey
 47  79  79		DarkSlateGrey
105 105 105		dim gray
105 105 105		DimGray
105 105 105		dim grey
105 105 105		DimGrey
112 128 144		slate gray
112 128 144		SlateGray
112 128 144		slate grey
112 128 144		SlateGrey
119 136 153		light slate gray
119 136 153		LightSlateGray
119 136 153		light slate grey
119 136 153		LightSlateGrey
190 190 190		gray
190 190 190		grey
211 211 211		light grey
211 211 211		LightGrey
211 211 211		light gray
211 211 211		LightGray
 25  25 112		midnight blue
 25  25 112		MidnightBlue
  0   0 128		navy
  0   0 128		navy blue
  0   0 128		NavyBlue
100 149 237		cornflower blue
100 149 237		CornflowerBlue
 72  61 139		dark slate blue
 72  61 139		DarkSlateBlue
106  90 205		slate blue
106  90 205		SlateBlue
123 104 238		medium slate blue
123 104 238		MediumSlateBlue
132 112 255		light slate blue
132 112 255		LightSlateBlue
  0   0 205		medium blue
  0   0 205		MediumBlue
 65 105 225		royal blue
 65 105 225		RoyalBlue
  0   0 255		blue
 30 144 255		dodger blue
 30 144 255		DodgerBlue
  0 191 255		deep sky blue
  0 191 255		DeepSkyBlue
135 206 235		sky blue
135 206 235		SkyBlue
135 206 250		light sky blue
135 206 250		LightSkyBlue
 70 130 180		steel blue
 70 130 180		SteelBlue
176 196 222		light steel blue
176 196 222		LightSteelBlue
173 216 230		light blue
173 216 230		LightBlue
176 224 230		powder blue
176 224 230		PowderBlue
175 238 238		pale turquoise
175 238 238		PaleTurquoise
  0 206 209		dark turquoise
  0 206 209		DarkTurquoise
 72 209 204		medium turquoise
 72 209 204		MediumTurquoise
 64 224 208		turquoise
  0 255 255		cyan
224 255 255		light cyan
224 255 255		LightCyan
 95 158 160		cadet blue
 95 158 160		CadetBlue
102 205 170		medium aquamarine
102 205 170		MediumAquamarine
127 255 212		aquamarine
  0 100   0		dark green
  0 100   0		DarkGreen
 85 107  47		dark olive green
 85 107  47		DarkOliveGreen
143 188 143		dark sea green
143 188 143		DarkSeaGreen
 46 139  87		sea green
 46 139  87		SeaGreen
 60 179 113		medium sea green
 60 179 113		MediumSeaGreen
 32 178 170		light sea green
 32 178 170		LightSeaGreen
152 251 152		pale green
152 251 152		PaleGreen
  0 255 127		spring green
  0 255 127		SpringGreen
124 252   0		lawn green
124 252   0		LawnGreen
  0 255   0		green
127 255   0		chartreuse
  0 250 154		medium spring green
  0 250 154		MediumSpringGreen
173 255  47		green yellow
173 255  47		GreenYellow
 50 205  50		lime green
 50 205  50		LimeGreen
154 205  50		yellow green
154 205  50		YellowGreen
 34 139  34		forest green
 34 139  34		ForestGreen
107 142  35		olive drab
107 142  35		OliveDrab
189 183 107		dark khaki
189 183 107		DarkKhaki
240 230 140		khaki
238 232 170		pale goldenrod
238 232 170		PaleGoldenrod
250 250 210		light goldenrod yellow
250 250 210		LightGoldenrodYellow
255 255 224		light yellow
255 255 224		LightYellow
255 255   0		yellow
255 215   0 		gold
238 221 130		light goldenrod
238 221 130		LightGoldenrod
218 165  32		goldenrod
184 134  11		dark goldenrod
184 134  11		DarkGoldenrod
188 143 143		rosy brown
188 143 143		RosyBrown
205  92  92		indian red
205  92  92		IndianRed
139  69  19		saddle brown
139  69  19		SaddleBrown
160  82  45		sienna
205 133  63		peru
222 184 135		burlywood
245 245 220		beige
245 222 179		wheat
244 164  96		sandy brown
244 164  96		SandyBrown
210 180 140		tan
210 105  30		chocolate
178  34  34		firebrick
165  42  42		brown
233 150 122		dark salmon
233 150 122		DarkSalmon
250 128 114		salmon
255 160 122		light salmon
255 160 122		LightSalmon
255 165   0		orange
255 140   0		dark orange
255 140   0		DarkOrange
255 127  80		coral
240 128 128		light coral
240 128 128		LightCoral
255  99  71		tomato
255  69   0		orange red
255  69   0		OrangeRed
255   0   0		red
255 105 180		hot pink
255 105 180		HotPink
255  20 147		deep pink
255  20 147		DeepPink
255 192 203		pink
255 182 193		light pink
255 182 193		LightPink
219 112 147		pale violet red
219 112 147		PaleVioletRed
176  48  96		maroon
199  21 133		medium violet red
199  21 133		MediumVioletRed
208  32 144		violet red
208  32 144		VioletRed
255   0 255		magenta
238 130 238		violet
221 160 221		plum
218 112 214		orchid
186  85 211		medium orchid
186  85 211		MediumOrchid
153  50 204		dark orchid
153  50 204		DarkOrchid
148   0 211		dark violet
148   0 211		DarkViolet
138  43 226		blue violet
138  43 226		BlueViolet
160  32 240		purple
147 112 219		medium purple
147 112 219		MediumPurple
216 191 216		thistle
255 250 250		snow1
238 233 233		snow2
205 201 201		snow3
139 137 137		snow4
255 245 238		seashell1
238 229 222		seashell2
205 197 191		seashell3
139 134 130		seashell4
255 239 219		AntiqueWhite1
238 223 204		AntiqueWhite2
205 192 176		AntiqueWhite3
139 131 120		AntiqueWhite4
255 228 196		bisque1
238 213 183		bisque2
205 183 158		bisque3
139 125 107		bisque4
255 218 185		PeachPuff1
238 203 173		PeachPuff2
205 175 149		PeachPuff3
139 119 101		PeachPuff4
255 222 173		NavajoWhite1
238 207 161		NavajoWhite2
205 179 139		NavajoWhite3
139 121	 94		NavajoWhite4
255 250 205		LemonChiffon1
238 233 191		LemonChiffon2
205 201 165		LemonChiffon3
139 137 112		LemonChiffon4
255 248 220		cornsilk1
238 232 205		cornsilk2
205 200 177		cornsilk3
139 136 120		cornsilk4
255 255 240		ivory1
238 238 224		ivory2
205 205 193		ivory3
139 139 131		ivory4
240 255 240		honeydew1
224 238 224		honeydew2
193 205 193		honeydew3
131 139 131		honeydew4
255 240 245		LavenderBlush1
238 224 229		LavenderBlush2
205 193 197		LavenderBlush3
139 131 134		LavenderBlush4
255 228 225		MistyRose1
238 213 210		MistyRose2
205 183 181		MistyRose3
139 125 123		MistyRose4
240 255 255		azure1
224 238 238		azure2
193 205 205		azure3
131 139 139		azure4
131 111 255		SlateBlue1
122 103 238		SlateBlue2
105  89 205		SlateBlue3
 71  60 139		SlateBlue4
 72 118 255		RoyalBlue1
 67 110 238		RoyalBlue2
 58  95 205		RoyalBlue3
 39  64 139		RoyalBlue4
  0   0 255		blue1
  0   0 238		blue2
  0   0 205		blue3
  0   0 139		blue4
 30 144 255		DodgerBlue1
 28 134 238		DodgerBlue2
 24 116 205		DodgerBlue3
 16  78 139		DodgerBlue4
 99 184 255		SteelBlue1
 92 172 238		SteelBlue2
 79 148 205		SteelBlue3
 54 100 139		SteelBlue4
  0 191 255		DeepSkyBlue1
  0 178 238		DeepSkyBlue2
  0 154 205		DeepSkyBlue3
  0 104 139		DeepSkyBlue4
135 206 255		SkyBlue1
126 192 238		SkyBlue2
108 166 205		SkyBlue3
 74 112 139		SkyBlue4
176 226 255		LightSkyBlue1
164 211 238		LightSkyBlue2
141 182 205		LightSkyBlue3
 96 123 139		LightSkyBlue4
198 226 255		SlateGray1
185 211 238		SlateGray2
159 182 205		SlateGray3
108 123 139		SlateGray4
202 225 255		LightSteelBlue1
188 210 238		LightSteelBlue2
162 181 205		LightSteelBlue3
110 123 139		LightSteelBlue4
191 239 255		LightBlue1
178 223 238		LightBlue2
154 192 205		LightBlue3
104 131 139		LightBlue4
224 255 255		LightCyan1
209 238 238		LightCyan2
180 205 205		LightCyan3
122 139 139		LightCyan4
187 255 255		PaleTurquoise1
174 238 238		PaleTurquoise2
150 205 205		PaleTurquoise3
102 139 139		PaleTurquoise4
152 245 255		CadetBlue1
142 229 238		CadetBlue2
122 197 205		CadetBlue3
 83 134 139		CadetBlue4
  0 245 255		turquoise1
  0 229 238		turquoise2
  0 197 205		turquoise3
  0 134 139		turquoise4
  0 255 255		cyan1
  0 238 238		cyan2
  0 205 205		cyan3
  0 139 139		cyan4
151 255 255		DarkSlateGray1
141 238 238		DarkSlateGray2
121 205 205		DarkSlateGray3
 82 139 139		DarkSlateGray4
127 255 212		aquamarine1
118 238 198		aquamarine2
102 205 170		aquamarine3
 69 139 116		aquamarine4
193 255 193		DarkSeaGreen1
180 238 180		DarkSeaGreen2
155 205 155		DarkSeaGreen3
105 139 105		DarkSeaGreen4
 84 255 159		SeaGreen1
 78 238 148		SeaGreen2
 67 205 128		SeaGreen3
 46 139	 87		SeaGreen4
154 255 154		PaleGreen1
144 238 144		PaleGreen2
124 205 124		PaleGreen3
 84 139	 84		PaleGreen4
  0 255 127		SpringGreen1
  0 238 118		SpringGreen2
  0 205 102		SpringGreen3
  0 139	 69		SpringGreen4
  0 255	  0		green1
  0 238	  0		green2
  0 205	  0		green3
  0 139	  0		green4
127 255	  0		chartreuse1
118 238	  0		chartreuse2
102 205	  0		chartreuse3
 69 139	  0		chartreuse4
192 255	 62		OliveDrab1
179 238	 58		OliveDrab2
154 205	 50		OliveDrab3
105 139	 34		OliveDrab4
202 255 112		DarkOliveGreen1
188 238 104		DarkOliveGreen2
162 205	 90		DarkOliveGreen3
110 139	 61		DarkOliveGreen4
255 246 143		khaki1
238 230 133		khaki2
205 198 115		khaki3
139 134	 78		khaki4
255 236 139		LightGoldenrod1
238 220 130		LightGoldenrod2
205 190 112		LightGoldenrod3
139 129	 76		LightGoldenrod4
255 255 224		LightYellow1
238 238 209		LightYellow2
205 205 180		LightYellow3
139 139 122		LightYellow4
255 255	  0		yellow1
238 238	  0		yellow2
205 205	  0		yellow3
139 139	  0		yellow4
255 215	  0		gold1
238 201	  0		gold2
205 173	  0		gold3
139 117	  0		gold4
255 193	 37		goldenrod1
238 180	 34		goldenrod2
205 155	 29		goldenrod3
139 105	 20		goldenrod4
255 185	 15		DarkGoldenrod1
238 173	 14		DarkGoldenrod2
205 149	 12		DarkGoldenrod3
139 101	  8		DarkGoldenrod4
255 193 193		RosyBrown1
238 180 180		RosyBrown2
205 155 155		RosyBrown3
139 105 105		RosyBrown4
255 106 106		IndianRed1
238  99	 99		IndianRed2
205  85	 85		IndianRed3
139  58	 58		IndianRed4
255 130	 71		sienna1
238 121	 66		sienna2
205 104	 57		sienna3
139  71	 38		sienna4
255 211 155		burlywood1
238 197 145		burlywood2
205 170 125		burlywood3
139 115	 85		burlywood4
255 231 186		wheat1
238 216 174		wheat2
205 186 150		wheat3
139 126 102		wheat4
255 165	 79		tan1
238 154	 73		tan2
205 133	 63		tan3
139  90	 43		tan4
255 127	 36		chocolate1
238 118	 33		chocolate2
205 102	 29		chocolate3
139  69	 19		chocolate4
255  48	 48		firebrick1
238  44	 44		firebrick2
205  38	 38		firebrick3
139  26	 26		firebrick4
255  64	 64		brown1
238  59	 59		brown2
205  51	 51		brown3
139  35	 35		brown4
255 140 105		salmon1
238 130	 98		salmon2
205 112	 84		salmon3
139  76	 57		salmon4
255 160 122		LightSalmon1
238 149 114		LightSalmon2
205 129	 98		LightSalmon3
139  87	 66		LightSalmon4
255 165	  0		orange1
238 154	  0		orange2
205 133	  0		orange3
139  90	  0		orange4
255 127	  0		DarkOrange1
238 118	  0		DarkOrange2
205 102	  0		DarkOrange3
139  69	  0		DarkOrange4
255 114	 86		coral1
238 106	 80		coral2
205  91	 69		coral3
139  62	 47		coral4
255  99	 71		tomato1
238  92	 66		tomato2
205  79	 57		tomato3
139  54	 38		tomato4
255  69	  0		OrangeRed1
238  64	  0		OrangeRed2
205  55	  0		OrangeRed3
139  37	  0		OrangeRed4
255   0	  0		red1
238   0	  0		red2
205   0	  0		red3
139   0	  0		red4
255  20 147		DeepPink1
238  18 137		DeepPink2
205  16 118		DeepPink3
139  10	 80		DeepPink4
255 110 180		HotPink1
238 106 167		HotPink2
205  96 144		HotPink3
139  58  98		HotPink4
255 181 197		pink1
238 169 184		pink2
205 145 158		pink3
139  99 108		pink4
255 174 185		LightPink1
238 162 173		LightPink2
205 140 149		LightPink3
139  95 101		LightPink4
255 130 171		PaleVioletRed1
238 121 159		PaleVioletRed2
205 104 137		PaleVioletRed3
139  71	 93		PaleVioletRed4
255  52 179		maroon1
238  48 167		maroon2
205  41 144		maroon3
139  28	 98		maroon4
255  62 150		VioletRed1
238  58 140		VioletRed2
205  50 120		VioletRed3
139  34	 82		VioletRed4
255   0 255		magenta1
238   0 238		magenta2
205   0 205		magenta3
139   0 139		magenta4
255 131 250		orchid1
238 122 233		orchid2
205 105 201		orchid3
139  71 137		orchid4
255 187 255		plum1
238 174 238		plum2
205 150 205		plum3
139 102 139		plum4
224 102 255		MediumOrchid1
209  95 238		MediumOrchid2
180  82 205		MediumOrchid3
122  55 139		MediumOrchid4
191  62 255		DarkOrchid1
178  58 238		DarkOrchid2
154  50 205		DarkOrchid3
104  34 139		DarkOrchid4
155  48 255		purple1
145  44 238		purple2
125  38 205		purple3
 85  26 139		purple4
171 130 255		MediumPurple1
159 121 238		MediumPurple2
137 104 205		MediumPurple3
 93  71 139		MediumPurple4
255 225 255		thistle1
238 210 238		thistle2
205 181 205		thistle3
139 123 139		thistle4
  0   0   0		gray0
  0   0   0		grey0
  3   3   3		gray1
  3   3   3		grey1
  5   5   5		gray2
  5   5   5		grey2
  8   8   8		gray3
  8   8   8		grey3
 10  10  10 		gray4
 10  10  10 		grey4
 13  13  13 		gray5
 13  13  13 		grey5
 15  15  15 		gray6
 15  15  15 		grey6
 18  18  18 		gray7
 18  18  18 		grey7
 20  20  20 		gray8
 20  20  20 		grey8
 23  23  23 		gray9
 23  23  23 		grey9
 26  26  26 		gray10
 26  26  26 		grey10
 28  28  28 		gray11
 28  28  28 		grey11
 31  31  31 		gray12
 31  31  31 		grey12
 33  33  33 		gray13
 33  33  33 		grey13
 36  36  36 		gray14
 36  36  36 		grey14
 38  38  38 		gray15
 38  38  38 		grey15
 41  41  41 		gray16
 41  41  41 		grey16
 43  43  43 		gray17
 43  43  43 		grey17
 46  46  46 		gray18
 46  46  46 		grey18
 48  48  48 		gray19
 48  48  48 		grey19
 51  51  51 		gray20
 51  51  51 		grey20
 54  54  54 		gray21
 54  54  54 		grey21
 56  56  56 		gray22
 56  56  56 		grey22
 59  59  59 		gray23
 59  59  59 		grey23
 61  61  61 		gray24
 61  61  61 		grey24
 64  64  64 		gray25
 64  64  64 		grey25
 66  66  66 		gray26
 66  66  66 		grey26
 69  69  69 		gray27
 69  69  69 		grey27
 71  71  71 		gray28
 71  71  71 		grey28
 74  74  74 		gray29
 74  74  74 		grey29
 77  77  77 		gray30
 77  77  77 		grey30
 79  79  79 		gray31
 79  79  79 		grey31
 82  82  82 		gray32
 82  82  82 		grey32
 84  84  84 		gray33
 84  84  84 		grey33
 87  87  87 		gray34
 87  87  87 		grey34
 89  89  89 		gray35
 89  89  89 		grey35
 92  92  92 		gray36
 92  92  92 		grey36
 94  94  94 		gray37
 94  94  94 		grey37
 97  97  97 		gray38
 97  97  97 		grey38
 99  99  99 		gray39
 99  99  99 		grey39
102 102 102 		gray40
102 102 102 		grey40
105 105 105 		gray41
105 105 105 		grey41
107 107 107 		gray42
107 107 107 		grey42
110 110 110 		gray43
110 110 110 		grey43
112 112 112 		gray44
112 112 112 		grey44
115 115 115 		gray45
115 115 115 		grey45
117 117 117 		gray46
117 117 117 		grey46
120 120 120 		gray47
120 120 120 		grey47
122 122 122 		gray48
