label_type	TOP_MARGIN	LEFT_MARGIN	V_PITCH	H_PITCH	HEIGHT	WIDTH	NUM_COLS	NUM_ROWS
Inmac 6070 - Address	0.2in	0.28in	1.61in	2.6in	1.61in	2.52in	3	7
Inmac 6098 - Address	0.59in	0.2in	1.46in	3.98in	1.46in	3.9in	2	7
Inmac 6099 - Address	0.2in	0.2in	1.42in	3.94in	1.42in	3.86in	2	8
RAJA ES-4 - Shipping	0.31in	0in	5.51in	4.13in	5.51in	4.13in	2	2
RAJA ES-16 - Address	0.31in	0in	1.38in	4.13in	1.38in	4.13in	2	8
RAJA ES-24 - Address	0.31in	0in	1.38in	2.76in	1.38in	2.76in	3	8
