GIMP Gradient
254
0.000000 0.001969 0.003937 0.176471 0.196078 0.215686 1.000000 0.176471 0.250980 0.301961 1.000000 0 0
0.003937 0.053150 0.102362 0.176471 0.250980 0.301961 1.000000 0.839216 0.862745 0.007843 1.000000 0 0
0.102362 0.104331 0.106299 0.839216 0.862745 0.007843 1.000000 0.819608 0.847059 0.505882 1.000000 0 0
0.106299 0.188976 0.271654 0.819608 0.847059 0.505882 1.000000 1.000000 0.313725 1.000000 1.000000 0 0
0.271654 0.273622 0.275591 1.000000 0.313725 1.000000 1.000000 0.980392 0.329412 0.494118 1.000000 0 0
0.275591 0.358268 0.440945 0.980392 0.329412 0.494118 1.000000 0.345098 0.517647 0.000000 1.000000 0 0
0.440945 0.442913 0.444882 0.345098 0.517647 0.000000 1.000000 0.364706 0.000000 0.513725 1.000000 0 0
0.444882 0.525591 0.606299 0.364706 0.000000 0.513725 1.000000 0.164706 0.862745 0.996078 1.000000 0 0
0.606299 0.608268 0.610236 0.164706 0.862745 0.996078 1.000000 0.184314 0.847059 0.498039 1.000000 0 0
0.610236 0.692913 0.775591 0.184314 0.847059 0.498039 1.000000 0.003922 0.313725 0.003922 1.000000 0 0
0.775591 0.777559 0.779528 0.003922 0.313725 0.003922 1.000000 0.023529 0.329412 0.509804 1.000000 0 0
0.779528 0.862205 0.944882 0.023529 0.329412 0.509804 1.000000 0.658824 0.517647 1.003922 1.000000 0 0
0.944882 0.946850 0.948819 0.658824 0.517647 1.003922 1.000000 0.639216 0.000000 0.490196 1.000000 0 0
0.948819 0.974409 1.000000 0.639216 0.000000 0.490196 1.000000 0.117647 0.203922 0.337255 1.000000 0 0
1.000000 1.000000 1.000000 0.117647 0.203922 0.337255 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
