GIMP Gradient
254
0.000000 0.001969 0.003937 0.376471 0.384314 0.392157 1.000000 0.376471 0.309804 0.200000 1.000000 0 0
0.003937 0.053150 0.102362 0.376471 0.309804 0.200000 1.000000 0.933333 0.211765 0.494118 1.000000 0 0
0.102362 0.104331 0.106299 0.933333 0.211765 0.494118 1.000000 0.925490 0.207843 1.000000 1.000000 0 0
0.106299 0.122047 0.137795 0.925490 0.207843 1.000000 1.000000 0.862745 0.176471 0.905882 1.000000 0 0
0.137795 0.139764 0.141732 0.862745 0.176471 0.905882 1.000000 0.847059 0.168627 0.882353 1.000000 0 0
0.141732 0.204724 0.267717 0.847059 0.168627 0.882353 1.000000 0.596078 0.043137 0.505882 1.000000 0 0
0.267717 0.269685 0.271654 0.596078 0.043137 0.505882 1.000000 0.588235 0.039216 0.007843 1.000000 0 0
0.271654 0.352362 0.433071 0.588235 0.039216 0.007843 1.000000 0.235294 0.623529 0.490196 1.000000 0 0
0.433071 0.435039 0.437008 0.235294 0.623529 0.490196 1.000000 0.243137 0.627451 1.003922 1.000000 0 0
0.437008 0.519685 0.602362 0.243137 0.627451 1.003922 1.000000 0.933333 0.792157 0.509804 1.000000 0 0
0.602362 0.604331 0.606299 0.933333 0.792157 0.509804 1.000000 0.925490 0.796078 0.003922 1.000000 0 0
0.606299 0.688976 0.771654 0.925490 0.796078 0.003922 1.000000 0.596078 0.960784 0.498039 1.000000 0 0
0.771654 0.773622 0.775591 0.596078 0.960784 0.498039 1.000000 0.588235 0.964706 0.996078 1.000000 0 0
0.775591 0.856299 0.937008 0.588235 0.964706 0.996078 1.000000 0.235294 0.380392 0.513725 1.000000 0 0
0.937008 0.938976 0.940945 0.235294 0.380392 0.513725 1.000000 0.243137 0.376471 0.000000 1.000000 0 0
0.940945 0.970472 1.000000 0.243137 0.376471 0.000000 1.000000 0.368627 0.313725 0.188235 1.000000 0 0
