GIMP Gradient
254
0.000000 0.001969 0.003937 0.415686 0.443137 0.470588 1.000000 0.415686 0.278431 0.247059 1.000000 0 0
0.003937 0.045276 0.086614 0.415686 0.278431 0.247059 1.000000 0.513725 0.980392 0.000000 1.000000 0 0
0.086614 0.088583 0.090551 0.513725 0.980392 0.000000 1.000000 0.015686 0.968627 0.513725 1.000000 0 0
0.090551 0.171260 0.251969 0.015686 0.968627 0.513725 1.000000 0.137255 0.015686 0.996078 1.000000 0 0
0.251969 0.253937 0.255906 0.137255 0.015686 0.996078 1.000000 0.164706 0.027451 0.498039 1.000000 0 0
0.255906 0.338583 0.421260 0.164706 0.027451 0.498039 1.000000 0.313725 0.984314 0.003922 1.000000 0 0
0.421260 0.423228 0.425197 0.313725 0.984314 0.003922 1.000000 0.341176 0.972549 0.509804 1.000000 0 0
0.425197 0.507874 0.590551 0.341176 0.972549 0.509804 1.000000 0.490196 0.023529 1.003922 1.000000 0 0
0.590551 0.592520 0.594488 0.490196 0.023529 1.003922 1.000000 0.988235 0.035294 0.490196 1.000000 0 0
0.594488 0.675197 0.755906 0.988235 0.035294 0.490196 1.000000 0.866667 0.988235 0.007843 1.000000 0 0
0.755906 0.757874 0.759843 0.866667 0.988235 0.007843 1.000000 0.839216 0.976471 0.505882 1.000000 0 0
0.759843 0.842520 0.925197 0.839216 0.976471 0.505882 1.000000 0.690196 0.019608 1.000000 1.000000 0 0
0.925197 0.927165 0.929134 0.690196 0.019608 1.000000 1.000000 0.662745 0.031373 0.494118 1.000000 0 0
0.929134 0.964567 1.000000 0.662745 0.031373 0.494118 1.000000 0.333333 0.243137 0.282353 1.000000 0 0
1.000000 1.000000 1.000000 0.333333 0.243137 0.282353 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
