GIMP Gradient
254
0.000000 0.001969 0.003937 0.188235 0.188235 0.188235 1.000000 0.988235 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
0.003937 0.098425 0.192913 0.988235 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.988235 0.000000 1.000000 0 0
0.192913 0.194882 0.196850 0.000000 0.988235 0.000000 1.000000 0.000000 0.988235 0.047059 1.000000 0 0
0.196850 0.226378 0.255906 0.000000 0.988235 0.047059 1.000000 0.000000 0.988235 0.988235 1.000000 0 0
0.255906 0.350394 0.444882 0.000000 0.988235 0.988235 1.000000 0.988235 0.000000 0.988235 1.000000 0 0
0.444882 0.446850 0.448819 0.988235 0.000000 0.988235 1.000000 0.988235 0.000000 0.941176 1.000000 0 0
0.448819 0.478346 0.507874 0.988235 0.000000 0.941176 1.000000 0.988235 0.047059 0.000000 1.000000 0 0
0.507874 0.553150 0.598425 0.988235 0.047059 0.000000 1.000000 0.000000 0.988235 0.000000 1.000000 0 0
0.598425 0.600394 0.602362 0.000000 0.988235 0.000000 1.000000 0.000000 0.988235 0.109804 1.000000 0 0
0.602362 0.616142 0.629921 0.000000 0.988235 0.109804 1.000000 0.000000 0.988235 0.988235 1.000000 0 0
0.629921 0.677165 0.724409 0.000000 0.988235 0.988235 1.000000 0.988235 0.000000 0.988235 1.000000 0 0
0.724409 0.738189 0.751969 0.988235 0.000000 0.988235 1.000000 0.988235 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
0.751969 0.801181 0.850394 0.988235 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.988235 0.000000 1.000000 0 0
0.850394 0.852362 0.854331 0.000000 0.988235 0.000000 1.000000 0.000000 0.988235 0.109804 1.000000 0 0
0.854331 0.868110 0.881890 0.000000 0.988235 0.109804 1.000000 0.000000 0.988235 0.988235 1.000000 0 0
0.881890 0.929134 0.976378 0.000000 0.988235 0.988235 1.000000 0.988235 0.000000 0.988235 1.000000 0 0
0.976378 0.988189 1.000000 0.988235 0.000000 0.988235 1.000000 0.988235 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
