GIMP Gradient
254
0.000000 0.001969 0.003937 0.188235 0.188235 0.188235 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
0.003937 0.127953 0.251969 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.988235 0.988235 0.988235 1.000000 0 0
0.251969 0.253937 0.255906 0.988235 0.988235 0.988235 1.000000 0.988235 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
0.255906 0.305118 0.354331 0.988235 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.988235 0.000000 1.000000 0 0
0.354331 0.356299 0.358268 0.000000 0.988235 0.000000 1.000000 0.000000 0.988235 0.109804 1.000000 0 0
0.358268 0.372047 0.385827 0.000000 0.988235 0.109804 1.000000 0.000000 0.988235 0.988235 1.000000 0 0
0.385827 0.433071 0.480315 0.000000 0.988235 0.988235 1.000000 0.988235 0.000000 0.988235 1.000000 0 0
0.480315 0.494094 0.507874 0.988235 0.000000 0.988235 1.000000 0.988235 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
0.507874 0.557087 0.606299 0.988235 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.988235 0.000000 1.000000 0 0
0.606299 0.608268 0.610236 0.000000 0.988235 0.000000 1.000000 0.000000 0.988235 0.109804 1.000000 0 0
0.610236 0.624016 0.637795 0.000000 0.988235 0.109804 1.000000 0.000000 0.988235 0.988235 1.000000 0 0
0.637795 0.685039 0.732283 0.000000 0.988235 0.988235 1.000000 0.988235 0.000000 0.988235 1.000000 0 0
0.732283 0.746063 0.759843 0.988235 0.000000 0.988235 1.000000 0.988235 0.000000 0.000000 1.000000 0 0
0.759843 0.807087 0.854331 0.988235 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.988235 0.000000 1.000000 0 0
0.854331 0.868110 0.881890 0.000000 0.988235 0.000000 1.000000 0.000000 0.988235 0.988235 1.000000 0 0
0.881890 0.931102 0.980315 0.000000 0.988235 0.988235 1.000000 0.988235 0.000000 0.988235 1.000000 0 0
0.980315 0.990157 1.000000 0.988235 0.000000 0.988235 1.000000 0.988235 0.000000 0.141176 1.000000 0 0
