GIMP Gradient
254
0.000000 0.001969 0.003937 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.658824 1.000000 0 0
0.003937 0.194882 0.385827 0.000000 0.000000 0.658824 1.000000 0.000000 0.000000 0.658824 1.000000 0 0
0.385827 0.387795 0.389764 0.000000 0.000000 0.658824 1.000000 0.360784 0.250980 0.078431 1.000000 0 0
0.389764 0.417323 0.444882 0.360784 0.250980 0.078431 1.000000 0.376471 0.250980 0.078431 1.000000 0 0
0.444882 0.446850 0.448819 0.376471 0.250980 0.078431 1.000000 0.376471 0.250980 0.062745 1.000000 0 0
0.448819 0.476378 0.503937 0.376471 0.250980 0.062745 1.000000 0.392157 0.266667 0.062745 1.000000 0 0
0.503937 0.505906 0.507874 0.392157 0.266667 0.062745 1.000000 0.392157 0.266667 0.047059 1.000000 0 0
0.507874 0.535433 0.562992 0.392157 0.266667 0.047059 1.000000 0.423529 0.282353 0.047059 1.000000 0 0
0.562992 0.564961 0.566929 0.423529 0.282353 0.047059 1.000000 0.423529 0.282353 0.031373 1.000000 0 0
0.566929 0.594488 0.622047 0.423529 0.282353 0.031373 1.000000 0.439216 0.298039 0.031373 1.000000 0 0
0.622047 0.624016 0.625984 0.439216 0.298039 0.031373 1.000000 0.439216 0.298039 0.015686 1.000000 0 0
0.625984 0.653543 0.681102 0.439216 0.298039 0.015686 1.000000 0.454902 0.298039 0.015686 1.000000 0 0
0.681102 0.683071 0.685039 0.454902 0.298039 0.015686 1.000000 0.470588 0.313725 0.000000 1.000000 0 0
0.685039 0.779528 0.874016 0.470588 0.313725 0.000000 1.000000 0.627451 0.470588 0.000000 1.000000 0 0
0.874016 0.875984 0.877953 0.627451 0.470588 0.000000 1.000000 0.831373 0.831373 0.988235 1.000000 0 0
0.877953 0.938976 1.000000 0.831373 0.831373 0.988235 1.000000 0.988235 0.988235 0.988235 1.000000 0 0
1.000000 1.000000 1.000000 0.988235 0.988235 0.988235 1.000000 0.000000 0.000000 0.658824 1.000000 0 0
