GIMP Gradient
14
0.000000 0.035714 0.071429 0.094118 0.078431 0.047059 1.000000 0.956863 0.941176 0.909804 1.000000 0 0
0.071429 0.107143 0.142857 0.956863 0.941176 0.909804 1.000000 0.768627 0.266667 0.282353 1.000000 0 0
0.142857 0.178571 0.214286 0.768627 0.266667 0.282353 1.000000 0.188235 0.517647 0.360784 1.000000 0 0
0.214286 0.250000 0.285714 0.188235 0.517647 0.360784 1.000000 0.941176 0.909804 0.282353 1.000000 0 0
0.285714 0.321429 0.357143 0.941176 0.909804 0.282353 1.000000 0.203922 0.188235 0.454902 1.000000 0 0
0.357143 0.392857 0.428571 0.203922 0.188235 0.454902 1.000000 0.737255 0.188235 0.423529 1.000000 0 0
0.428571 0.464286 0.500000 0.737255 0.188235 0.423529 1.000000 0.156863 0.454902 0.768627 1.000000 0 0
0.500000 0.535714 0.571429 0.156863 0.454902 0.768627 1.000000 0.094118 0.078431 0.047059 1.000000 0 0
0.571429 0.607143 0.642857 0.094118 0.078431 0.047059 1.000000 0.956863 0.941176 0.909804 1.000000 0 0
0.642857 0.678571 0.714286 0.956863 0.941176 0.909804 1.000000 0.768627 0.266667 0.282353 1.000000 0 0
0.714286 0.750000 0.785714 0.768627 0.266667 0.282353 1.000000 0.188235 0.517647 0.360784 1.000000 0 0
0.785714 0.821429 0.857143 0.188235 0.517647 0.360784 1.000000 0.941176 0.909804 0.282353 1.000000 0 0
0.857143 0.892857 0.928571 0.941176 0.909804 0.282353 1.000000 0.203922 0.188235 0.454902 1.000000 0 0
0.928571 0.964286 1.000000 0.203922 0.188235 0.454902 1.000000 0.737255 0.188235 0.423529 1.000000 0 0
1.000000 1.000000 1.000000 0.737255 0.188235 0.423529 1.000000 0.156863 0.454902 0.768627 1.000000 0 0
