GIMP Gradient
254
0.000000 0.003937 0.007874 0.188235 0.188235 0.188235 1.000000 0.188235 0.188235 0.188235 1.000000 0 0
0.007874 0.051181 0.094488 0.188235 0.188235 0.188235 1.000000 0.878431 0.188235 0.878431 1.000000 0 0
0.094488 0.181102 0.267717 0.878431 0.188235 0.878431 1.000000 0.188235 0.878431 0.878431 1.000000 0 0
0.267717 0.289370 0.311024 0.188235 0.878431 0.878431 1.000000 0.188235 0.878431 0.533333 1.000000 0 0
0.311024 0.312992 0.314961 0.188235 0.878431 0.533333 1.000000 0.219608 0.188235 0.219608 1.000000 0 0
0.314961 0.356299 0.397638 0.219608 0.188235 0.219608 1.000000 0.878431 0.188235 0.878431 1.000000 0 0
0.397638 0.484252 0.570866 0.878431 0.188235 0.878431 1.000000 0.188235 0.878431 0.878431 1.000000 0 0
0.570866 0.610236 0.649606 0.188235 0.878431 0.878431 1.000000 0.188235 0.878431 0.250980 1.000000 0 0
0.649606 0.651575 0.653543 0.188235 0.878431 0.250980 1.000000 0.988235 0.988235 0.988235 1.000000 0 0
0.653543 0.671260 0.688976 0.988235 0.988235 0.988235 1.000000 0.988235 0.988235 0.988235 1.000000 0 0
0.688976 0.690945 0.692913 0.988235 0.988235 0.988235 1.000000 0.470588 0.878431 0.470588 1.000000 0 0
0.692913 0.718504 0.744094 0.470588 0.878431 0.470588 1.000000 0.878431 0.878431 0.878431 1.000000 0 0
0.744094 0.787402 0.830709 0.878431 0.878431 0.878431 1.000000 0.878431 0.878431 0.188235 1.000000 0 0
0.830709 0.915354 1.000000 0.878431 0.878431 0.188235 1.000000 0.188235 0.188235 0.188235 1.000000 0 0
