GIMP Gradient
254
0.000000 0.001969 0.003937 0.188235 0.188235 0.188235 1.000000 0.988235 0.878431 0.250980 1.000000 0 0
0.003937 0.005906 0.007874 0.988235 0.878431 0.250980 1.000000 0.988235 0.988235 0.988235 1.000000 0 0
0.007874 0.013780 0.019685 0.988235 0.988235 0.988235 1.000000 0.847059 0.956863 0.847059 1.000000 0 0
0.019685 0.021654 0.023622 0.847059 0.956863 0.847059 1.000000 0.784314 0.956863 0.784314 1.000000 0 0
0.023622 0.027559 0.031496 0.784314 0.956863 0.784314 1.000000 0.690196 0.925490 0.690196 1.000000 0 0
0.031496 0.033465 0.035433 0.690196 0.925490 0.690196 1.000000 0.627451 0.925490 0.627451 1.000000 0 0
0.035433 0.039370 0.043307 0.627451 0.925490 0.627451 1.000000 0.533333 0.894118 0.533333 1.000000 0 0
0.043307 0.045276 0.047244 0.533333 0.894118 0.533333 1.000000 0.470588 0.878431 0.470588 1.000000 0 0
0.047244 0.072835 0.098425 0.470588 0.878431 0.470588 1.000000 0.878431 0.878431 0.878431 1.000000 0 0
0.098425 0.141732 0.185039 0.878431 0.878431 0.878431 1.000000 0.878431 0.878431 0.188235 1.000000 0 0
0.185039 0.275591 0.366142 0.878431 0.878431 0.188235 1.000000 0.188235 0.188235 0.188235 1.000000 0 0
0.366142 0.409449 0.452756 0.188235 0.188235 0.188235 1.000000 0.878431 0.188235 0.878431 1.000000 0 0
0.452756 0.539370 0.625984 0.878431 0.188235 0.878431 1.000000 0.188235 0.878431 0.878431 1.000000 0 0
0.625984 0.647638 0.669291 0.188235 0.878431 0.878431 1.000000 0.188235 0.878431 0.533333 1.000000 0 0
0.669291 0.671260 0.673228 0.188235 0.878431 0.533333 1.000000 0.219608 0.188235 0.219608 1.000000 0 0
0.673228 0.714567 0.755906 0.219608 0.188235 0.219608 1.000000 0.878431 0.188235 0.878431 1.000000 0 0
0.755906 0.842520 0.929134 0.878431 0.188235 0.878431 1.000000 0.188235 0.878431 0.878431 1.000000 0 0
0.929134 0.964567 1.000000 0.188235 0.878431 0.878431 1.000000 0.847059 0.878431 0.282353 1.000000 0 0
